Apae
03/06/2016
Link copiado com sucesso!!!
Na última quinta-feira, 02 de junho, aconteceu na sede da Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais (Feapaes-MG) o sorteio dos projetos apresentados para o Título de Capitalização SUL MINAS CAP, conforme Edital nº 03/2016.
O sorteio foi realizado pela Procuradora Jurídica da Feapaes-MG Maria Tereza Feldner, com o apoio do Suporte Administrativo Johnathan de Castro e Lourdes Pontes, da Sala de Soluções.
| Valor total do edital | R$600.000,00 |
| Valor por projeto | R$20.000,00 |
| Nº de Apaes Beneficiadas | 30 |
| Prioridade 1 | 15 |
| Prioridade 2 | 9 |
| Prioridade 3 | 6 |
Os projetos apresentados, após análise documental, foram divididos nas seguintes prioridades:
| PRIORIDADE 1 | PRIORIDADE 2 | PRIORIDADE 3 |
| Alfenas | Andradas | Divisa Nova |
| Botelhos | Baependi | Boa Esperança |
| Campo Belo | Eloi Mendes | Guaxupé |
| Candeias | Campanha | Poços de Caldas |
| Conceição Aparecida | Ipuiuna | Bom Sucesso |
| Cristais | Nepomuceno | São S. Paraíso |
| Guaranésia | Ouro Fino | Pratápolis |
| Monte Belo | São Thomé das Letras | Fellipo Smaldone |
| Pouso Alegre | Coqueiral | Areado |
| Santana da Vargem |
|
|
| Varginha |
|
|
| Perdões |
|
|
| Itajubá |
|
|
| Campestre |
|
|
| Lambari |
|
|
| Caxambu |
|
|
| Cachoeira de Minas |
|
|
| 17 | 09 | 09 |
Após realização sorteios, foram agraciados os seguintes projetos, na ordem de classificação abaixo demonstrada:
PRIORIDADE 1 – 15 vagas
| CLASSIFICAÇÃO | APAE |
| 1º LUGAR | Campestre |
| 2º LUGAR | Campo Belo |
| 3º LUGAR | Itajubá |
| 4º LUGAR | Botelhos |
| 5º LUGAR | Monte Belo |
| 6º LUGAR | Lambari |
| 7º LUGAR | Cachoeira de Minas |
| 8º LUGAR | Candeias |
| 9º LUGAR | Pouso Alegre |
| 10º LUGAR | Conceição Aparecisda |
| 11º LUGAR | Santana da Vargem |
| 12º LUGAR | Perdões |
| 13º LUGAR | Alfenas |
| 14º LUGAR | Cristais |
| 15º LUGAR | Guaranésia |
Na prioridade 1, foram classificadas para o próximo edital, na seguinte ordem de classificação:
| CLASSIFICAÇÃO | APAE |
| 1º LUGAR – PRÓXIMO EDITAL | Caxambu |
| 2º LUGAR – PRÓXIMO EDITAL | Varginha |
PRIORIDADE 2 – 09 vagas
| CLASSIFICAÇÃO | APAE |
| 1º LUGAR | Eloi Mendes |
| 2º LUGAR | Baependi |
| 3º LUGAR | Coqueiral |
| 4º LUGAR | Nepomuceno |
| 5º LUGAR | São Thomé das Letras |
| 6º LUGAR | Ipuiuna |
| 7º LUGAR | Ouro Fino |
| 8º LUGAR | Campanha |
| 9º LUGAR | Andradas |
PRIORIDADE 3 – 06 vagas
| CLASSIFICAÇÃO | APAE |
| 1º LUGAR | Pratáólis |
| 2º LUGAR | Poços de Caldas |
| 3º LUGAR | Guaxupe |
| 4º LUGAR | Instituto Felippo Smaldone |
| 5º LUGAR | Boa Esperança |
| 6º LUGAR | São Sebastião do Paraíso |
Na prioridade 3, foram classificadas para o próximo edital, na seguinte ordem de classificação:
| CLASSIFICAÇÃO | APAE |
| 1º LUGAR – PRÓXIMO EDITAL | Bom Sucesso |
| 2º LUGAR – PRÓXIMO EDITAL | Areado |
| 3º LUGAR – PRÓXIMO EDITAL | Divisa Nova |
As Apaes com documentos faltantes deverão enviá-los OBRIGATORIAMENTE, sob pena de serem desclassificadas.
Em seguida, a relação será enviada para a Federação Nacional para pagamento e execução dos projetos.
| Assista ao vídeo do sorteio:
|